The EWSHAS Comprehensive Monographs: Essential Oil Materia Medica
The East-West School for Aromatic Studies is launching its essential oil materia medica. Each profile will be made available as they are completed.
You can order as follows: The ones in BOLD are currently available.
- Individual monographs: $5. each
- Series (e.g. The Chamomiles): $12.
- 10 Individual profiles: $35.
- 2 or more series: $7.50 each
All orders will be sent via email as secure pdf files. All monographs are in color. Our goal is to have a printed version available sometime in 2013.
Common Oils
Common Name | Latin Name |
|---|---|
| Angelica root | Angelica archangelica |
| Angelica seed | Angelica archangelica |
| Aniseed | Pimpinella anisum |
| Ammi or Khell | Ammi visnaga |
| Balsam Copaiba | Copaifera officinalis |
| Basil ct. linalol | Ocimum basilicum |
| Basil, Holy syn. Tulsi | Ocimum sanctum |
| Bay | Pimenta racemosa |
| Benzoin | Styrax benzoin |
| Bergamot | Citrus bergamia |
| Birch, black | Betula lenta |
| Birch, yellow | Betula alleghaniensis |
| Black pepper | Piper nigrum |
| Blue Cypress | Callitris intratropica |
| Cade | Juniperus oxycedrus |
| Cajuput | Melaleuca leucadendron |
| Caraway Seed | Carum carvi |
| Carrot Seed | Daucus carota |
| Cilantro | Coriandrum sativum |
| Cistus | Cistus ladaniferus |
| Citronella | Cymbopogon nardus |
| Coriander | Coriandrum sativum |
| Cumin | Cuminum cyminum |
| Cypress | Cupressus sempervirens |
| Davana, Dhavanam | Artemesia pallens |
| Dill | Anethum graveolens |
| Douglas Pine or Fir | Pseudotsuga menzies |
| Fennel, sweet | Foeniculum dulce |
| Geranium | Pelargonium graveolens |
| Hemlock | Tsuga canadensis |
| Ho Wood | Cinnamomun camphora ct linalol |
| Honey Myrtle | Melaleuca teretifolia |
| Hyssop | Hyssopus officinalis |
| Inula | Inula graveolens |
| Juniper | Juniperus communis |
| Khella | Ammi visnaga |
| Laurel | Laurus nobilis |
| Lemon verbena | Lippia citriodora |
| Litsea cubeba | Litsea cubeba |
| Marjoram | Origanum marjorana |
| Marjoram, Spanish | Thymus mastichina |
| Melissa | Melissa officinalis |
| Monarda | Monarda fistulosa |
| Mugwort | Artemisia arborescens |
| Myrtle, Green | Myrtus communis |
| Nard/Jatamansi | Nardostachys jatamans |
| Niaouli | Melaleuca quinquenervia syn. viridiflora (MQV) |
| Palo Santo | Bursera graveolens |
| Patchouli | Pogostemum cablin |
| Pennyroyal | Mentha pulegium |
| Peppermint | Mentha x piperita |
| Petitgrain | Citrus aurantium ssp. amara |
| Pine | Pinus sylvestris |
| Pine | Pinus pinaster |
| Plai (Central) | Zingiber cassumunar |
| Ponderosa Pine | Pinus ponderosa |
| Ravensara | Ravensara aromatica |
| Rosemary | Rosmarinus officinalis |
| Rosewood | Aniba rosaeodora |
| Sandalwood | Santalum album and Santalum spicatum |
| Savory | Satureja montana |
| Spearmint | Mentha viridis syn. M. spicata |
| Spruce, Black | Picea mariana |
| Tagetes | Tagetes minuta |
| Tarragon | Artemisia dracunculus |
| Tea tree | Melaleuca alternifolia |
| Thuja | Thuja occidentalis |
| Thyme | Thymus vulgaris |
| Turmeric | Curcuma longa |
| Vetiver | Vetiveria zizanioides |
| Wormwood | Artemisia arborescens |
| Wintergreen | Gaultheria fragrantissima |
| Yarrow | Achillea millefolium |
The Cedars
Common Name | Latin Name |
|---|---|
| Cedarwood | Cedrus atlantica |
| Cedarwood, Himalaya | Cedrus deodara |
| Cedar | Juniperus virginiana |
| Cedar | Juniperus mexicana |
The Chamomiles
Including 2 others often confused as chamomiles due to common nameCommon Name | Latin Name |
|---|---|
| Chamomile, wild | Anthemis mixta |
| Chamomile, German | Matricaria recutita |
| Chamomile, Roman | Chamaemelum nobile |
| Chamomile, Morrocan | Tanacetum annuum |
| Cape chamomile | Eriocephalus punctulatus |
The Citrus Oils
Common Name | Latin Name |
|---|---|
| Grapefruit | Citrus paradisi |
| Lemon | Citrus limonum syn. limon |
| Lime | Citrus medica, var. vulgari |
| Orange, sweet | Citrus sinensis |
| Mandarin | Citrus reticulata |
| Tangerine | Citrus reticulata |
The Cymbopogon Oils
Common Name | Latin Name |
|---|---|
| Citronella Java | Cymbopogon winterianus |
| Jamrosa | Cymbopogon khasans |
| Gingergrass | Cymbopogon martini var. sofia |
| Lemongrass | Cymbopogon citratus |
| Palmarosa | Cymbopogon martinii |
| African bluegrass | Cymbopogon validus |
The Eucalypts
Common Name | Latin Name |
|---|---|
| Eucalyptus | Eucalyptus globulus |
| Eucalyptus | Eucalyptus radiata |
| Eucalyptus | Eucalyptus smithii |
| Eucalyptus | Eucalyptus citriodora |
| Eucalyptus | Eucalyptus polybractea |
| Eucalyptus | Eucalyptus dives |
The Firs
Common Name | Latin Name |
|---|---|
| Fir, White | Abies alba |
| Fir, Alpine | Abies lasiocarpa |
| Fir | Abies balsamea |
| Fir, Giant | Abies grandis |
The Resins
Common Name | Latin Name |
|---|---|
| Elemi | Canarium luzonicum |
| Frankincense | Boswellia carteri |
| Frankincense | Boswellia frereana |
| Frankincense | Boswellia papyrifera |
| Myrrh | Commiphora myrrha |
Helichrysum species
Common Name | Latin Name |
|---|---|
| Helichrysum | Helichrysum italicum |
| Helichrysum | Helichrysum bracteiferum |
| Helichrysum | Helichrysum odoratissimum |
| Helichrysum | Helichrysum gymnocephalum |
| Helichrysum | Helichrysum splendium |
The Florals (flowers only)
Common Name | Latin Name |
|---|---|
| Jasmine | Jasminum officinale |
| Jasmine | Jasminum grandiflorum |
| Neroli | Citrus aurantium |
| Ylang ylang | Cananga odorata |
| Rose otto | Rosa damascena |
| Rose | Rosa centifolia |
The Lavenders
Common Name | Latin Name |
|---|---|
| Lavender | Lavandula angustifolia |
| Lavender | Lavandula spica |
| Lavender | Lavandula stoechas |
| Lavender | Lavandula intermedia hybrida |
The Spices
Common Name | Latin Name |
|---|---|
| Cardamom | Elettaria cardamomum |
| Cinnamon | Cinnamomum zeylanicum |
| Clove | Syzygium aromaticum |
| Ginger | Zingiber officinale |
| Nutmeg | Myristica fragrans |
| Nard/Jatamansi | Nardostachys jatamansi |
The Sages
Common Name | Latin Name |
|---|---|
| Sage | Salvia officinalis |
| Clary sage | Salvia sclarea |
| Spanish sage | Salvia lavandulifolia |














